Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
Imagen
-
Audio
-
Conectividad
-
Almacenamiento
-
Impresoras
-
Equipos informáticos
-
Periféricos
-
Insumos
-
Componentes
- CONSOLAS
- Pequeños Electrodomésticos
-
VARIOS
-
TELEFONOS
Inicio
/
Equipos informáticos
/
Notebooks
/
NOTEBOOK DELL INSP 3501 CI3 1115G - 8G - SSD 256 - PANTALLA 15.6
racterísticas generales
Marca | Dell |
---|---|
Línea | Inspiron |
Modelo | 3501 |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 256 GB |
---|
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px 60 Hz |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de panel | TN |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Gama de colores | 45% NTSC |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 1.91 kg |
---|---|
Ancho | 363.96 mm |
Profundidad | 249 mm |
Altura | 19.9 mm |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0.92 Mpx |
Con cámara web | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2666 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Procesador
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i3 |
Modelo del procesador | 1115G4 |
Cantidad de núcleos | 2 |
Velocidad mínima del procesador | 3 GHz |
Velocidad máxima del procesador | 4.1 GHz |
NOTEBOOK DELL INSP 3501 CI3 1115G - 8G - SSD 256 - PANTALLA 15.6
$94.999
Sin stock
racterísticas generales
Marca | Dell |
---|---|
Línea | Inspiron |
Modelo | 3501 |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 256 GB |
---|
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px 60 Hz |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de panel | TN |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Gama de colores | 45% NTSC |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 1.91 kg |
---|---|
Ancho | 363.96 mm |
Profundidad | 249 mm |
Altura | 19.9 mm |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0.92 Mpx |
Con cámara web | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de la memoria RAM | 2666 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Procesador
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i3 |
Modelo del procesador | 1115G4 |
Cantidad de núcleos | 2 |
Velocidad mínima del procesador | 3 GHz |
Velocidad máxima del procesador | 4.1 GHz |