Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
Imagen
-
Audio
-
Conectividad
-
Almacenamiento
-
Impresoras
-
Equipos informáticos
-
Periféricos
-
Insumos
-
Componentes
- CONSOLAS
- Pequeños Electrodomésticos
-
VARIOS
-
TELEFONOS
Tamaño (pulgadas) | 23.8 " |
Tamaño (cm) | 60.4cm |
Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
Tipo de panel | IPS |
Ratio de Aspecto | 16:09 |
Panel Multi | HKC BM, LGD BM |
Tecnología Retroiluminación | LED |
Tipo Retroiluminación | Direct |
Retroiluminación (Matriz) | Direct |
Tamaño de Pixel | 0.2745 x 0.2746 mm |
Brillo (Mín.) | 200 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 250 cd/m² |
Gamut de Color (Típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
Ratio de Contraste (Mín.) | 600:01:00 |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
MONITOR 24¨ LED LG 24MP400
$75.000
Sin stock
Tamaño (pulgadas) | 23.8 " |
Tamaño (cm) | 60.4cm |
Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
Tipo de panel | IPS |
Ratio de Aspecto | 16:09 |
Panel Multi | HKC BM, LGD BM |
Tecnología Retroiluminación | LED |
Tipo Retroiluminación | Direct |
Retroiluminación (Matriz) | Direct |
Tamaño de Pixel | 0.2745 x 0.2746 mm |
Brillo (Mín.) | 200 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 250 cd/m² |
Gamut de Color (Típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
Ratio de Contraste (Mín.) | 600:01:00 |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Productos Relacionados
A convenir — Transferencia bancaria-Tarjeta de Credito (consulta planes vigentes)