Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
Imagen
-
Audio
-
Conectividad
-
Almacenamiento
-
Impresoras
-
Equipos informáticos
-
Periféricos
-
Insumos
-
Componentes
- CONSOLAS
- Pequeños Electrodomésticos
-
VARIOS
-
TELEFONOS
SASMA037MZKAR
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A03s |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Portrait,Bokeh,Foto HDR,Autofocus,Flash LED |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
CELULAR GALAXY A03 S 64 MB
$30.999
Sin stock
SASMA037MZKAR
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A03s |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Portrait,Bokeh,Foto HDR,Autofocus,Flash LED |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |